Doogee Blade 10 Ultra Energy: A bateria deste celular dura bastante?
Doogee Blade 10 Ultra Energia

a bateria
6150 mAh
Durabilidade
IP68 / 69K
Desempenho
Unisoc T7250
Armazenamento
256GB
الكاميرا
64MP
a tela
6.56 ″ 90 Hz
Ano
| Marca | Doogee |
| Estilo | Blade 10 Ultra Energia |
| Caso | Disponível |
| Preço aproximado | €230 |
Design e durabilidade
| Dimensões | 172.7 x 80 x 10.7 milímetros (6.80 × 3.15 × 0.42 polegadas) |
| الوزن | 295 g |
| Cores | Preto, Cinza |
| Resistência e testemunhos | IP68 / IP69K (À prova d'água, à prova de poeira e resistente a alta pressão) Submersível até 1.5 metros por 30 minutos |
a tela
| النوع | IPS LCD |
| Tamanho | 6.56 polegadas (proporção tela-corpo de aproximadamente 74.8%) |
| Precisão | 720 × 1612 pixels (~269 ppi) |
| Taxa de atualização | 90 Hz |
| Protecção | Em conformidade com a norma MIL-STD-810H, nível 5 de dureza de Mohs. |
Componentes de hardware
| Chipset | Unisoc T7250 (12nm) |
| Processador (CPU) | Octa-core: 2 x 1.8 GHz Cortex-A75 6 x 1.6 GHz Cortex-A55 |
| Processador gráfico (GPU) | ARM Mali-G57 @850MHz |
| Memória (RAM) | 8 GB (LPDDR4X) |
| armazenamento interno | 256GB |
| Expansão de armazenamento | Sim (slot para microSDXC) |
Programas
| Sistema operacional | Android 15 (Sorvete de Baunilha) |
الكاميرا
| Câmera principal | 64 MPƒ/1.8, (Amplo) PDAF, flash LED |
| Filmagem | 1080p @ 30fps |
| Câmera frontal | 8 MP, ƒ/2.2 (Grande angular) – Vídeo 720p |
Bateria e carregamento
| Capacidade | 6150 mAh |
| Velocidade remessa | 18 Watts (Com fio) |
Comunicação e Redes
| Cartões SIM | Dois cartões SIM (Nano-SIM) |
| Redes | 4G LTE / HSPA / GSM 2G: 850/900/1800/1900 MHz 3G: 850/900/1700/1900/2100 MHz 4G: b1/b2/b3/b4/b5/b7/b8/b18/b19/b20/b25/b26/b28/b34/b38/b39/b40/b41/b66 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (ac), banda dupla |
| Bluetooth | v5.0 |
| NFC | نعم |
| Sistema de Posicionamento Global (GPS) | GPS, GLONASS, GALILEU, BDS |
Recursos de mídia e adicionais
| Sensores | Impressão digital (lateral), aceleração, bússola, proximidade |
| Rádio FM | نعم |
| o som | Orador (sim) |
| Porta de 3.5 mm | لا يوجد |
معرضالصور
Perguntas Frequentes (FAQ)
Qual o preço do Doogee Blade 10 Ultra Energy?
O preço do Doogee Blade 10 Ultra Energy é de 230 euros, e esse preço pode mudar nos próximos dias.
O Doogee Blade 10 Ultra Energy está disponível nas lojas?
Sim, o Doogee Blade 10 Ultra Energy está disponível nas lojas, pois ainda está em produção.
Qual é o peso do Doogee Blade 10 Ultra Energy?
O Doogee Blade 10 Ultra Energy pesa aproximadamente 295 gramas.
Qual o tamanho da tela do Doogee Blade 10 Ultra Energy?
O tamanho da tela do Doogee Blade 10 Ultra Energy é de 6.56 polegadas.
Quantas câmeras tem o Doogee Blade 10 Ultra Energy?
O Doogee Blade 10 Ultra Energy possui uma câmera traseira e uma câmera frontal.



Comentários estão fechados.